Unterlagen zu Wiesbaden 13.-14.9.2008 ...
	Abfahrt ist am Samstag Morgen um 9.30 Uhr mit Bus ab Peters. 
	
Homepage Wiesbaden hier klicken
Wir gehen davon aus, Samstags die Anreise und den Marschwettstreit zu machen und Sonntag im Konzertwettstreit teilzunehmen. Wer jetzt schon weiß, dass er an diesem Wochenende nicht teilnehmen kann, unbedingt melden.
Wer Genaueres wissen will, bitte auf die Links klicken...
| Marsch und Show Wettbewerbe, Samstag, 13.09.08 / Sportplatz | ||||
| Nr. | Kategorie | Klasse | Teilnehmer | Startzeit | 
| 1 | Marsch | ohne Einteilung/Junioren | Moderner Musikzug Wiesbadener Prinzengarde 1900 e.V. Junioren | 16:00 | 
| 2 | Marsch | ohne Einteilung/Junioren | Spielmannszug Hattstett e.V. | 16:10 | 
| 3 | Marsch | ohne Einteilung | Trommler-,Pfeifer und Fanfarencorps Höngen | 16:20 | 
| 4 | Marsch | ohne Einteilung | Showband Green Lions Bad Münstereiffel | 16:30 | 
| 5 | Marsch | ohne Einteilung | Moderner Musikzug Wiesbadener Prinzengarde 1900 e.V. | 16:40 | 
| 6 | Feldshow | ohne Einteilung/Junioren | Spielmannszug Hattstett e.V. | 17:30 | 
| 7 | Feldshow | ohne Einteilung/Junioren | All Girls Marching Band "The Haverettes" | 18:00 | 
| 8 | Feldshow | ohne Einteilung/Junioren | Jugendshowband Castellum Music & Show | 18:30 | 
| 9 | Feldshow | ohne Einteilung | Showband Green Lions Bad Münstereiffel | 19:00 | 
| 10 | ohne Wertung | MusikShowGruppe des WCV | 19:30 | |
| 11 | ohne Wertung | Brassband Frohsinn Oberursel | 19:50 | |
| 12 | ohne Wertung | Spielmann-& Fanfarenzug TV 1901 Michelbach e.V. | 20:10 | |
| Siegerehrung | 20:30 | |||
Einmarsch aller Vereine beginnt um 15:20 Uhr
Startnummer 1 + 5 spielt ausser Konkurrenz!
Bei nachträglich eingehenden Meldungen, können sich die Startzeiten geringfügig ändern.
| Großer Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden 2008 Wiesbadener Prinzengarde 1900 e.V., Sonntag, 14.09.08 / Bühne | ||||
| Nr | Klasse | Teilnehmer | Einspielzeit | Startzeit | 
| 1 | Brassband / Senioren | Moderner Musikzug Wiesbadener Prinzengarde 1900 e.V. | 08.50-09:10 | 09:30 | 
| 2 | Brassband / Senioren | Rote Herolde Wiesbaden 1956 e.V. | 09:10-09:30 | 09:50 | 
| 3 | Brassband / Senioren | Rheingold Mainz Show&Brass | 09:30-09:50 | 10:10 | 
| 4 | Brassband / Junioren | Jugendshowband Castellum Music & Show e.V. | 10:40-11:00 | 11:00 | 
| 5 | Brassband / Junioren | All Girls Marching Band "The Haverettes" | 10:40-11:00 | 11:20 | 
| 6 | Brassband / Junioren | Brassband FZ Völklingen-Ludweiler Junioren | 11:00-11:20 | 11:40 | 
| 7 | Freie Klasse A/Senioren | Rhein-Hessen-Brass 2005 | 12:20-12:40 | 13:00 | 
| 8 | Freie Klasse A/Senioren | Trommler-,Pfeifer und Fanfarencorps Höngen e.V. | 12:40-13:00 | 13:20 | 
| 9 | Freie Klasse A/Senioren | Showband Green Lions Bad Münstereiffel | 13:00-13:20 | 13:40 | 
| 10 | Brassband / Senioren | Hörnerzug Mainz-Neustadt "Rote Herolde" | 13:50-14:10 | 14:30 | 
| 11 | Brassband / Senioren | Brass-Band Mannheim-Wallstadt e.V | 14:10-14:30 | 14:50 | 
| 12 | Brassband / Senioren | Brassband FZ Völklingen-Ludweiler Senioren | 14:30-14:50 | 15:10 | 
| 13 | Brassband / Senioren | Drum&Trumpet Corps 1993 e.V. Lu-Oggersheim | 15:20-15:40 | 16:00 | 
| 14 | Naturton / Senioren | Fanfarenzug Frankfurter Herolde 1995 e.V. | 15:40-16:00 | 16:20 | 
| 15 | Naturton / Senioren | Fanfarenzug Schloßgarde Alzey 1983 e.V. | 16:00-16:20 | 16:40 | 
| 16 | Drummercorps/Junioren | Jugendshowband Castellum Music & Show e.V. | 16:50-17:10 | 17:30 | 
| 17 | Orchester / Senioren | Musikverein Oggersheim 1975 e.V. | 17:10-17:30 | 17:50 | 
| Siegerehrung | 19:00 | |||
Startnummer 1 spielt ausser Konkurrenz!
Bei nachträglich eingehenden Meldungen können sich die Startzeiten geringfügig ändern.
Weitere Informationen:
Zum Essen:
Das Frühstück kostet 2,50 Euro
Bitte das Essen und Frühstück vorbestellen, da dieses Essen nur den in der Polizeischule schlafenden Gästen vorbehalten ist. Es gibt auch noch einen Imbiss bei dem ganz normal Essen zu kaufen ist.
Wer vorbestellen möchte, soll sich bei den nächsten Proben bitte melden.
 
	    	  	
	    	       
	    
	  	  

